FCA overview
Flexible grid connection agreements of grid operators
Grid operators with publicly documented FCA references, each with a source.
Individual FCA analysis
We assess the draft of your grid connection agreement and outline possible implications for your project.
FCA status
| Distribution system operator | Federal state | FCA status | Source |
|---|---|---|---|
| Allgäu Netz | Bayern | In use, no template | pv-magazine.dePress report |
| Avacon Netz | Niedersachsen, Sachsen-Anhalt | In use, no template | avacon-netz.de |
| AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen | Nordrhein-Westfalen | Announced | avu-netz.de |
| Bayernwerk Netz | Bayern | Template published | bayernwerk-netz.de |
| Creos Deutschland GmbH | Saarland | Announced | creos-net.de |
| E.DIS Netz | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Template published | e-dis-netz.de |
| EAM Netz | Hessen | Template published | eam-netz.de |
| EGT Energie GmbH | Baden-Württemberg | Announced | egt-energie.de |
| energis-Netzgesellschaft | Saarland | Template published | energis-netzgesellschaft.de |
| EWE NETZ | Niedersachsen | In use, no template | ewe-netz.de |
| EWR GmbH (Energie und Wasser für Remscheid) | Nordrhein-Westfalen | Template published | ewr-netze-remscheid.de |
| FairNetz GmbH | Baden-Württemberg | Template published | fairnetzgmbh.de |
| Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH | Bayern | Template published | freisinger-stadtwerke.de |
| Hamburger Energienetze | Hamburg | Announced | cleanthinking.dePress report |
| LEW Verteilnetz | Bayern | Template published | lew-verteilnetz.de |
| LokalWerke | Nordrhein-Westfalen | Announced | lokalwerke.de |
| Mainzer Netze GmbH | Rheinland-Pfalz | Announced | mainzer-netze.de |
| Meißener Stadtwerke GmbH | Sachsen | Template published | stadtwerke-meissen.de |
| MITNETZ Strom | Brandenburg, Sachsen | Template published | mitnetz-strom.de |
| N-ERGIE Netz | Bayern | Template published | n-ergie-netz.de |
| Netze BW | Baden-Württemberg | In use, no template | netze-bw.de |
| Netze Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Announced | netze-duisburg.de |
| Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | Nordrhein-Westfalen | Announced | a.storyblok.com |
| NRM Netzdienste Rhein-Main | Hessen | In use, no template | nrm-netzdienste.de |
| SachsenNetze | Sachsen | Template published | sachsen-netze.de |
| Schleswig-Holstein Netz | Schleswig-Holstein | Template published | sh-netz.com |
| Städtische Werke Netz + Service GmbH | Hessen | Announced | netzplusservice.de |
| STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG | Baden-Württemberg | In use, no template | stadtwerk-am-see.de |
| Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | Nordrhein-Westfalen | Announced | stadtwerke-borken.de |
| Stadtwerke Coesfeld GmbH | Nordrhein-Westfalen | Announced | stadtwerke-coesfeld.de |
| Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | Niedersachsen | Announced | stadtwerke-huntetal.de |
| Stadtwerke Iserlohn GmbH | Nordrhein-Westfalen | Announced | stadtwerke-iserlohn.de |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH (Netzmarke: Stadtwerke Pirmasens Netze) | Rheinland-Pfalz | Template published | stadtwerke-pirmasens-netze.de |
| Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH | Baden-Württemberg | Template published | ulm-netze.de |
| SWKiel Netz GmbH | Schleswig-Holstein | Template published | swkiel-netz.de |
| Verteilnetz Plauen GmbH | Sachsen | Announced | plauen-netz.de |
| VSE Verteilnetz GmbH | Saarland | In use, no template | vse-verteilnetz.de |
| VWEW-energie | Bayern | In use, no template | zfk.dePress report |
| Westnetz | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein | Template published | westnetz.de |
The information is based on publicly available sources and is non-binding. Voltpark does not provide legal, tax or financing advice and is not liable for decisions made on the basis of this overview.